I. Einleitung
Die hier publizierten Werksangaben der Corvette C5 stammen aus verschiedenen Veröffentlichungen von GM Europe. Natürlich weichen sie notwendigerweise untereinander aufgrund von technischen Änderungen etwas ab. Teilweise sind sie jedoch schlicht auf Redaktionsfehler bei GM zurückzuführen.
II. Prospekt Stand 1. Januar 1999
Maße und Gewichte | Coupe / Cabriolet |
Sitzplätze | 2 |
Länge | 4.560 mm |
Breite | 1.869 mm |
Höhe | 1.214 mm |
Radstand | 2.656 mm |
Spurweite vorne | 1.577 mm |
Spurweite hinten | 1.574 mm |
Min. Bodenfreiheit vorne | 93 mm |
Min. Bodenfreiheit hinten | 344 mm |
Überhang vorne | 983 mm |
Überhang hinten | 923 mm |
Wendekreis von Wand zu Wand | 12,6 m |
Innenhöhe | 962 mm |
Fußraum, Länge | 1.086 mm |
Innenbreite | 1.405 mm |
Sitzfläche, Breite | 1.378 mm |
Kofferraumvolumen, Coupe | 566 l |
Kofferraumvolumen, Cabriolet | 394 l (Dach offen) |
317 l (Dach geschlossen) | |
Leergewicht | 1.538 kg - 1.548 kg |
Max. zulässiges Gesamtgewicht | 1.748 kg |
Tankinhalt | 70,8 l |
Motor und Getriebe | |
Motor | 5.7 l LS1 V8 |
Motoreinbau | vorne, längs |
Motorblock | Aluminium |
Zylinderköpfe | Aluminium |
Bohrung x Hub | 99 mm x 92 mm |
Hubraum | 5666 cm³ |
Anzahl der Ventile | 16 - 2 pro Zylinder |
Nockenwellen | 1 im Zylinder-Block |
V über Kurbelwelle | |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Verdichtung | 10,0:1 |
Kraftstoffzufuhr | computergesteuerte, |
sequentielle | |
Kraftstoffeinspritzung | |
Kraftstoffart | Super, bleifrei |
Kühlsystem | flüssigkeitsgekühlt, |
Äthylen-Glykol-Basis | |
Kühlsystem-Kapazität | 11,5 l |
Motoröl (ohne Filter) | 5,6 l |
Abgassystem | zwei 3-Wege- |
Katalysatoren | |
Leistung | 253 kW @ 5400 /min |
max. Drehmoment | 483 Nm @ 4200 /min |
PS/Liter Hubraum | 44,7 |
Leistungsgewicht | 4,5 kg/PS |
Getriebe | M30 / MM6 |
M30 | 4-Stufen |
Automatikgetriebe | |
mit Overdrive | |
MM6 | 6-Gang Schaltgetriebe |
mit Overdrive | |
Getriebeübersetzung (M30) | 3,06/1,63/1,00/0,70 |
Getriebeübersetzung (MM6) | 2,66/1,78/1,3/1,00/0,74/ |
0,5 | |
Achsübersetzung (M30/MM6) | 3,15:1 / 3,42:1 |
Rückwärtsgang (M30/MM6) | 2,29:1 / 2,90:1 |
Höchstgeschwindigkeit | 274 km/h |
Verbrauch Stadt/Land/Gesamt | NEFZ |
Automatik | 19,8/9,2/13,1 l/100km |
Schaltgetriebe | 19,3/8,9/12,8 l/100km |
CO2 (M30/MM6) | 306/299 g/km |
Fahrwerk | |
Vorderradaufhängung und | SALA- |
Hinterradaufhängung | Einzelradauffängung, |
vordere, obere Lenker | |
aus Aluminium, | |
Einblattfeder und | |
Stabilisatoren | |
Stoßdämpfer | Monotube Gas |
Lenkung | MAGNASTEER II- |
Servolenkung | |
(geschwindigkeitsabhängig) | |
Felgen vorne | 17 x 8,5" |
Felgen hinten | 18 x 9,5" |
Reifen vorne | P245/45ZR-17 |
Reifen hinten | P275/40ZR-18 |
Bremsanlage vorn/hinten | Scheibenbremsen, |
Bosch ABS |
Weitere Details zur Corvette C5 finden Sie im: